Aperçu des perceptions de péage en Europe
    (3,5 jusqu'a 40t pma)
| Pays | Péage / année | Péage par Km | Diverss | |
| Belgique (pas de TVA) | 1)2) | 750 - 1.550 € | ||
| Bulgarie (pas de TVA) | 3) | 268 - 665 € | ||
| Danemark (pas de TVA) | 1)2) | 750 - 1.550 € | ||
| Allemagne (pas de TVA) | 1)2) | 0,141 - 0,288 € | ||
| France (hors TVA 19,6 %) | 0,17 - 0,23 € | |||
| Grèce ( hors TVA 21 %) | 0,06 - 0,08 € | |||
| Royaume-Uni (hors TVA 15 %) | 0,19 - 0,22 € | Péages urbains Londres et Durham | ||
| Irlande (hors TVA 21,5 %) | 0,12 - 0,15 € | |||
| Italie (hors TVA 20 %) | 0,05 - 0,13 € | Péage urbain Milan | ||
| Croatie (hors TVA 22 %) | 0,11 - 0,16 € | |||
| Lituanie (pas de TVA) | 261 - 463 € | |||
| Luxembourg (pas de TVA) | 1)2) | 750 - 1.550 € | ||
| Macédonie (pas de TVA) | 0,10 - 0,20 € | |||
| Monténégro (pas de TVA) | 3) | Ecotaxe 100 - 150€ | ||
| Pays-Bas (pas de TVA) | 1)2) | 750 - 1.550 € | ||
| Norwège (pas de TVA) | Péages urbains 4) | |||
| Autriche (hors TVA 20 %) | 0,146 - 0,3738 € | Péages Pass (Brenner-, Pyhrn-Tauernautobahn | ||
| Pologne (pas de TVA) | 2) | 0,04 - 0,10 € | ||
| Portugal (hors TVA 23 %) | 0,12 - 0,17 € | |||
| Rumanie (hors TVA 19 %) | 3) | 269 - 1.017€ | ||
| Fédération de Russie (pas de TVA) | 3) | 1.511 € | ||
| Suède (pas de TVA) | 1)2) | 750 - 1.550 € | ||
| Suisse (pas de TVA) | 2)3) | 0,08 - 0,99 € | ||
| Serbie (pas de TVA) | 0,10 - 0,20 € | |||
| République Slovaque (hors TVA 19 %) | 0,083 - 0,209 € 0,063 - 0,156 € | 2)  5) 2) 6) | ||
| Slowénie (hors TVA 20 %) | 0,15 - 0,29 € | |||
| Espagne (hors TVA 18 % ) | 0,12 - 0,15 € | |||
| République Tchèque (pas de TVA) | 2)  5) 2) 6) | |||
| Turquie (pas de TVA) | 0,01 - 0,04 € | |||
| Hongrie (hors TVA. 25 % ) | 305 - 570 € | |||
| Belarus(pas de TVA) | Tax de circulation: 575 - 1.092 € | 0,01 - 0,06 € | 
      1) plus de 12 tonnes PMA
      2) Taux de redevance dépend aussi de la classe d'émission du véhicule
      3) ensemble du réseau routier
      4) Bergen, Haugesund, Kristiansand, Namsos, Nord-Joeren/Stavanger, Oslo, Tønsberg
      5) les frais sur les autoroutes
    6) charges sur les routes de 1.ordre
Octobre 2011
    Source: Association des transports routiers de marchandises, de la logistique et de l'élimination (BGL)
 
    




 Fax: +352-29.58.90
Fax: +352-29.58.90